Sac Fiyatları
Fiyat Analizi Maliyet Hesapla Siyah Sac Ebat HRP Ebat DKP Ebat Galvaniz Ebat 20 Soru – SSS Sac Fiyatları Teknik Rehberi ve…
Fiyat Analizi Maliyet Hesapla Siyah Sac Ebat HRP Ebat DKP Ebat Galvaniz Ebat 20 Soru – SSS Sac Fiyatları Teknik Rehberi ve…
Dikişsiz boru kütüğün delinip haddelenmesiyle kaynak dikişi olmadan, kaynaklı (dikişli) boru ise sac şeridin bükülüp kaynaklanmasıyla üretilir; dikişsiz boru yüksek basınca daha…
Yüksek basınçlı paslanmaz çelik boru Yüksek basınçlı ortamlarda, güvenlik, dayanıklılık ve performansı sağlamak için doğru boru malzemesinin seçilmesi çok önemlidir. Çok sayıda…
Karbon çelik boru kaplamasız siyah çelik borudur; galvanizli çelik boru ise aynı borunun sıcak daldırma çinko ile kaplanmış hâlidir. Fark yüzey koruması,…
ASTM A53 Çelik Boru Endüstriyel ve yapısal projeleriniz için vazgeçilmez bir çözüm olan ASTM A53 çelik borular hakkında detaylı bilgiye ulaşın. İhtiyaçlarınıza…
Altıgen boru nedir? Altıgen borular, kendine özgü altı katlı kesitleri ile standart yuvarlak veya kare boruların NERM varyasyonudur. Arey, Streats ve esneklik…
Dkp Sac Fiyatları Ağırlık Hesapla Kaliteler ve Kodlar Ölçüler ve Kalınlıklar Teknik Özellikler SSS Dkp Sac Özet: DKP sac (Dekape Sac), sıcak…
EH36 Gemi Sacı Fiyatları Gemi inşaatı ve deniz yapılarının vazgeçilmezi EH36 kalite gemi sacı için en güncel fiyat, ebat, kalite ve ağırlık…
Erdemir 6112 DKP Sac Teknik Analiz ve Fiyat Portalı Soğuk haddelenmiş sac (CRC) standartlarında referans kabul edilen Erdemir 6112 kalitesi için en…
Erdemir 6224, DD13 karşılığı ekstra derin çekme kalitesinde sıcak haddelenmiş sacdır; karmaşık pres parçaları ve derin çekme uygulamalarında kullanılır. Genel Bakış Maliyet…
Tabloda kalınlık başına kilogram ve ton fiyatı, metrekare ağırlığı ve 1500 × 3000 mm plaka bedeli birlikte verilir; sac kilogram üzerinden satılır, plaka bedeli ağırlıktan hesaplanır.
| Kalınlık | ₺/kg | ₺/ton | kg/m² | ₺/m² | 1500 × 3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 mm | 44,39 ₺ | 44.390 ₺ | 3,9 | 174 ₺ | 784 ₺ (18 kg) |
| 0,6 mm | 43,64 ₺ | 43.642 ₺ | 4,7 | 206 ₺ | 925 ₺ (21 kg) |
| 0,7 mm | 43,14 ₺ | 43.143 ₺ | 5,5 | 237 ₺ | 1.067 ₺ (25 kg) |
| 0,8 mm | 42,64 ₺ | 42.644 ₺ | 6,3 | 268 ₺ | 1.205 ₺ (28 kg) |
| 0,9 mm | 42,15 ₺ | 42.145 ₺ | 7,1 | 298 ₺ | 1.340 ₺ (32 kg) |
| 1 mm | 41,90 ₺ | 41.896 ₺ | 7,9 | 329 ₺ | 1.480 ₺ (35 kg) |
| 1,2 mm | 41,90 ₺ | 41.896 ₺ | 9,4 | 395 ₺ | 1.776 ₺ (42 kg) |
| 1,5 mm | 41,90 ₺ | 41.896 ₺ | 11,8 | 493 ₺ | 2.220 ₺ (53 kg) |
| 2 mm | 41,90 ₺ | 41.896 ₺ | 15,7 | 658 ₺ | 2.960 ₺ (71 kg) |
| 2,5 mm | 42,39 ₺ | 42.395 ₺ | 19,6 | 832 ₺ | 3.744 ₺ (88 kg) |
Ekim 2026 toptan liste fiyatlarımızdır; belirtilen sütunlar KDV hariçtir. Hadde ve piyasa değişiklikleri tabloya gecikmeli yansır; sipariş öncesi stok ve fiyat teyidi alın. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.
Tabloda kalınlık başına kilogram ve ton fiyatı, metrekare ağırlığı ve 1500 × 3000 mm plaka bedeli birlikte verilir; sac kilogram üzerinden satılır, plaka bedeli ağırlıktan hesaplanır.
| Kalınlık | ₺/kg | ₺/ton | kg/m² | ₺/m² | 1500 × 3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm | 42,56 ₺ | 42.565 ₺ | 11,8 | 501 ₺ | 2.255 ₺ (53 kg) |
| 1,8 mm | 41,31 ₺ | 41.305 ₺ | 14,1 | 584 ₺ | 2.626 ₺ (64 kg) |
| 2 mm | 40,80 ₺ | 40.802 ₺ | 15,7 | 641 ₺ | 2.883 ₺ (71 kg) |
| 2,5 mm | 40,80 ₺ | 40.802 ₺ | 19,6 | 801 ₺ | 3.603 ₺ (88 kg) |
| 3 mm | 40,80 ₺ | 40.802 ₺ | 23,6 | 961 ₺ | 4.324 ₺ (106 kg) |
| 4 mm | 40,80 ₺ | 40.802 ₺ | 31,4 | 1.281 ₺ | 5.765 ₺ (141 kg) |
| 5 mm | 40,80 ₺ | 40.802 ₺ | 39,3 | 1.601 ₺ | 7.207 ₺ (177 kg) |
| 6 mm | 40,80 ₺ | 40.802 ₺ | 47,1 | 1.922 ₺ | 8.648 ₺ (212 kg) |
| 8 mm | 40,80 ₺ | 40.802 ₺ | 62,8 | 2.562 ₺ | 11.531 ₺ (283 kg) |
| 10 mm | 40,80 ₺ | 40.802 ₺ | 78,5 | 3.203 ₺ | 14.413 ₺ (353 kg) |
| 12 mm | 41,81 ₺ | 41.809 ₺ | 94,2 | 3.938 ₺ | 17.723 ₺ (424 kg) |
| 15 mm | 41,81 ₺ | 41.809 ₺ | 117,8 | 4.923 ₺ | 22.154 ₺ (530 kg) |
| 20 mm | 42,31 ₺ | 42.313 ₺ | 157 | 6.643 ₺ | 29.894 ₺ (707 kg) |
Ekim 2026 toptan liste fiyatlarımızdır; belirtilen sütunlar KDV hariçtir. Hadde ve piyasa değişiklikleri tabloya gecikmeli yansır; sipariş öncesi stok ve fiyat teyidi alın. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.
Tabloda kalınlık başına kilogram ve ton fiyatı, metrekare ağırlığı ve 1500 × 3000 mm plaka bedeli birlikte verilir; sac kilogram üzerinden satılır, plaka bedeli ağırlıktan hesaplanır.
| Kalınlık | ₺/kg | ₺/ton | kg/m² | ₺/m² | 1500 × 3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 mm | 49,38 ₺ | 49.380 ₺ | 2,4 | 116 ₺ | 523 ₺ (11 kg) |
| 0,4 mm | 46,66 ₺ | 46.664 ₺ | 3,1 | 147 ₺ | 659 ₺ (14 kg) |
| 0,5 mm | 44,94 ₺ | 44.936 ₺ | 3,9 | 176 ₺ | 794 ₺ (18 kg) |
| 0,6 mm | 43,95 ₺ | 43.948 ₺ | 4,7 | 207 ₺ | 931 ₺ (21 kg) |
| 0,7 mm | 43,95 ₺ | 43.948 ₺ | 5,5 | 241 ₺ | 1.087 ₺ (25 kg) |
| 0,8 mm | 41,97 ₺ | 41.973 ₺ | 6,3 | 264 ₺ | 1.186 ₺ (28 kg) |
| 0,9 mm | 41,48 ₺ | 41.479 ₺ | 7,1 | 293 ₺ | 1.319 ₺ (32 kg) |
| 1 mm | 40,99 ₺ | 40.985 ₺ | 7,9 | 322 ₺ | 1.448 ₺ (35 kg) |
| 1,2 mm | 40,99 ₺ | 40.985 ₺ | 9,4 | 386 ₺ | 1.737 ₺ (42 kg) |
| 1,5 mm | 40,99 ₺ | 40.985 ₺ | 11,8 | 483 ₺ | 2.172 ₺ (53 kg) |
| 2 mm | 40,49 ₺ | 40.492 ₺ | 15,7 | 636 ₺ | 2.861 ₺ (71 kg) |
| 2,5 mm | 40,49 ₺ | 40.492 ₺ | 19,6 | 795 ₺ | 3.576 ₺ (88 kg) |
| 3 mm | 41,48 ₺ | 41.479 ₺ | 23,6 | 977 ₺ | 4.396 ₺ (106 kg) |
| 4 mm | 41,97 ₺ | 41.973 ₺ | 31,4 | 1.318 ₺ | 5.931 ₺ (141 kg) |
Ekim 2026 toptan liste fiyatlarımızdır; belirtilen sütunlar KDV hariçtir. Hadde ve piyasa değişiklikleri tabloya gecikmeli yansır; sipariş öncesi stok ve fiyat teyidi alın. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.