Çelik Sac Fiyatları

Sac Fiyatları

Fiyat Analizi Maliyet Hesapla Siyah Sac Ebat HRP Ebat DKP Ebat Galvaniz Ebat 20 Soru – SSS Sac Fiyatları Teknik Rehberi ve…

Dikişsiz boru vs kaynaklı boru

Dikişsiz boru kütüğün delinip haddelenmesiyle kaynak dikişi olmadan, kaynaklı (dikişli) boru ise sac şeridin bükülüp kaynaklanmasıyla üretilir; dikişsiz boru yüksek basınca daha…

Yüksek basınçlı paslanmaz çelik boru

Yüksek basınçlı paslanmaz çelik boru Yüksek basınçlı ortamlarda, güvenlik, dayanıklılık ve performansı sağlamak için doğru boru malzemesinin seçilmesi çok önemlidir. Çok sayıda…

ASTM A53 Çelik Boru

ASTM A53 Çelik Boru Endüstriyel ve yapısal projeleriniz için vazgeçilmez bir çözüm olan ASTM A53 çelik borular hakkında detaylı bilgiye ulaşın. İhtiyaçlarınıza…

Altıgen boru

Altıgen boru nedir? Altıgen borular, kendine özgü altı katlı kesitleri ile standart yuvarlak veya kare boruların NERM varyasyonudur. Arey, Streats ve esneklik…

Dkp Sac

Dkp Sac Fiyatları Ağırlık Hesapla Kaliteler ve Kodlar Ölçüler ve Kalınlıklar Teknik Özellikler SSS Dkp Sac Özet: DKP sac (Dekape Sac), sıcak…

EH36 Gemi Sacı

EH36 Gemi Sacı Fiyatları Gemi inşaatı ve deniz yapılarının vazgeçilmezi EH36 kalite gemi sacı için en güncel fiyat, ebat, kalite ve ağırlık…

Erdemir 6112 sac

Erdemir 6112 DKP Sac Teknik Analiz ve Fiyat Portalı Soğuk haddelenmiş sac (CRC) standartlarında referans kabul edilen Erdemir 6112 kalitesi için en…

Erdemir 6224 sac

Erdemir 6224, DD13 karşılığı ekstra derin çekme kalitesinde sıcak haddelenmiş sacdır; karmaşık pres parçaları ve derin çekme uygulamalarında kullanılır. Genel Bakış Maliyet…

Dkp Sac fiyat listesi (Ekim 2026)

Tabloda kalınlık başına kilogram ve ton fiyatı, metrekare ağırlığı ve 1500 × 3000 mm plaka bedeli birlikte verilir; sac kilogram üzerinden satılır, plaka bedeli ağırlıktan hesaplanır.

Kalınlık₺/kg₺/tonkg/m²₺/m²1500 × 3000 plaka
0,5 mm44,39 ₺44.390 ₺3,9174 ₺784 ₺ (18 kg)
0,6 mm43,64 ₺43.642 ₺4,7206 ₺925 ₺ (21 kg)
0,7 mm43,14 ₺43.143 ₺5,5237 ₺1.067 ₺ (25 kg)
0,8 mm42,64 ₺42.644 ₺6,3268 ₺1.205 ₺ (28 kg)
0,9 mm42,15 ₺42.145 ₺7,1298 ₺1.340 ₺ (32 kg)
1 mm41,90 ₺41.896 ₺7,9329 ₺1.480 ₺ (35 kg)
1,2 mm41,90 ₺41.896 ₺9,4395 ₺1.776 ₺ (42 kg)
1,5 mm41,90 ₺41.896 ₺11,8493 ₺2.220 ₺ (53 kg)
2 mm41,90 ₺41.896 ₺15,7658 ₺2.960 ₺ (71 kg)
2,5 mm42,39 ₺42.395 ₺19,6832 ₺3.744 ₺ (88 kg)

Ekim 2026 toptan liste fiyatlarımızdır; belirtilen sütunlar KDV hariçtir. Hadde ve piyasa değişiklikleri tabloya gecikmeli yansır; sipariş öncesi stok ve fiyat teyidi alın. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.

Hrp Sac fiyat listesi (Ekim 2026)

Tabloda kalınlık başına kilogram ve ton fiyatı, metrekare ağırlığı ve 1500 × 3000 mm plaka bedeli birlikte verilir; sac kilogram üzerinden satılır, plaka bedeli ağırlıktan hesaplanır.

Kalınlık₺/kg₺/tonkg/m²₺/m²1500 × 3000 plaka
1,5 mm42,56 ₺42.565 ₺11,8501 ₺2.255 ₺ (53 kg)
1,8 mm41,31 ₺41.305 ₺14,1584 ₺2.626 ₺ (64 kg)
2 mm40,80 ₺40.802 ₺15,7641 ₺2.883 ₺ (71 kg)
2,5 mm40,80 ₺40.802 ₺19,6801 ₺3.603 ₺ (88 kg)
3 mm40,80 ₺40.802 ₺23,6961 ₺4.324 ₺ (106 kg)
4 mm40,80 ₺40.802 ₺31,41.281 ₺5.765 ₺ (141 kg)
5 mm40,80 ₺40.802 ₺39,31.601 ₺7.207 ₺ (177 kg)
6 mm40,80 ₺40.802 ₺47,11.922 ₺8.648 ₺ (212 kg)
8 mm40,80 ₺40.802 ₺62,82.562 ₺11.531 ₺ (283 kg)
10 mm40,80 ₺40.802 ₺78,53.203 ₺14.413 ₺ (353 kg)
12 mm41,81 ₺41.809 ₺94,23.938 ₺17.723 ₺ (424 kg)
15 mm41,81 ₺41.809 ₺117,84.923 ₺22.154 ₺ (530 kg)
20 mm42,31 ₺42.313 ₺1576.643 ₺29.894 ₺ (707 kg)

Ekim 2026 toptan liste fiyatlarımızdır; belirtilen sütunlar KDV hariçtir. Hadde ve piyasa değişiklikleri tabloya gecikmeli yansır; sipariş öncesi stok ve fiyat teyidi alın. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.

Galvaniz Sac fiyat listesi (Ekim 2026)

Tabloda kalınlık başına kilogram ve ton fiyatı, metrekare ağırlığı ve 1500 × 3000 mm plaka bedeli birlikte verilir; sac kilogram üzerinden satılır, plaka bedeli ağırlıktan hesaplanır.

Kalınlık₺/kg₺/tonkg/m²₺/m²1500 × 3000 plaka
0,3 mm49,38 ₺49.380 ₺2,4116 ₺523 ₺ (11 kg)
0,4 mm46,66 ₺46.664 ₺3,1147 ₺659 ₺ (14 kg)
0,5 mm44,94 ₺44.936 ₺3,9176 ₺794 ₺ (18 kg)
0,6 mm43,95 ₺43.948 ₺4,7207 ₺931 ₺ (21 kg)
0,7 mm43,95 ₺43.948 ₺5,5241 ₺1.087 ₺ (25 kg)
0,8 mm41,97 ₺41.973 ₺6,3264 ₺1.186 ₺ (28 kg)
0,9 mm41,48 ₺41.479 ₺7,1293 ₺1.319 ₺ (32 kg)
1 mm40,99 ₺40.985 ₺7,9322 ₺1.448 ₺ (35 kg)
1,2 mm40,99 ₺40.985 ₺9,4386 ₺1.737 ₺ (42 kg)
1,5 mm40,99 ₺40.985 ₺11,8483 ₺2.172 ₺ (53 kg)
2 mm40,49 ₺40.492 ₺15,7636 ₺2.861 ₺ (71 kg)
2,5 mm40,49 ₺40.492 ₺19,6795 ₺3.576 ₺ (88 kg)
3 mm41,48 ₺41.479 ₺23,6977 ₺4.396 ₺ (106 kg)
4 mm41,97 ₺41.973 ₺31,41.318 ₺5.931 ₺ (141 kg)

Ekim 2026 toptan liste fiyatlarımızdır; belirtilen sütunlar KDV hariçtir. Hadde ve piyasa değişiklikleri tabloya gecikmeli yansır; sipariş öncesi stok ve fiyat teyidi alın. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.