
Çelik Boru Fiyatları
Çelik boru fiyatları ve daha fazlası! Kaliteli çelik borular için geniş stok güncel fiyatlar ile seçeneklerimizle projelerinize en uygun çözümleri sunuyoruz.


GÜNCEL STOKLAR
Çelik boru çeşitleri ve en geniş stoklarla ihityaçlarınıza anında cevap veriyoruz.

Perakende Çelik Boru Teslimat
Stoklarımızdan hızlı teslimat servisinden faydalanabilirsiniz.

Toptan Çelik Boru
Topta siparişleriniz için satış temsilcisi arkadaşlarımız size en uygun fiyatlar ile destek olacaklardır.

Çelik Boru Çeşitleri
Çelik çekme, kazan boru, galvaniz boru, dkp boru gibi farklı çeşitlerde stoklarımız mevcuttur.
ÇELİK BORU FİYATLARI
En güncel ve uygun fiyatlar ile yanınızdayız.

Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dikişsiz çelik çekme boru çeşitleri ve fiyatları,
Kazan borusu, Isıya dayanıklı borular, paslanmaz borular, spiral kaynaklı geniş borular, doğalgaz borusu, petrol borusu, su borusu gibi farklı seçenekleri ile stoklarımızdan en uygun fiyatlar

Özel ebatlı proje borular
Özel ebatlı projenize uygun boruları üretimden en kısa zamanda teslim.

Kalın etli Çelik Borular
Kalın et yani standart kalınlık dışında et kalınlığı fazla olan borulardır. Genelde çelik çekme borular olarak da bilinirler. Stoklarımızdan her daim yardımcı olabiliriz.
Galvanizli Çelik Boruları
Galvaniz kaplı yani çinko kaplı borular: paslanmaz borulara göre daha uygun ve paslanmaya karşı dayanıklıdırlar. Uygun fiyat ve uzun ömürlü olmaları sebebiyle son yıllarda çok tercih edilmektedirler.

BİZİ ARAYIN
Bizi mesai saatleri içerisinde dilediğiniz zaman arayabilirsiniz.
Çelik Boru Fiyatları 2025
Çelik boru fiyatları, borunun çeşidine (ERW, spiral kaynaklı, çelik çekme, paslanmaz vb.), ebatlarına, kalınlığına, kullanılan çelik kalitesine, piyasa koşullarına ve miktara göre büyük farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle, tek bir fiyat tablosu vermek yerine, genel bir fiyatlandırma yapısı ve etkileyen faktörler hakkında bilgi verelim.
Genel Çelik Boru Fiyat Listesi
(Siyah, Galvaniz, Paslanmaz, Çelik Çekme, Hidrolik)
Tablo, 2025 Türkiye piyasasına uygun popüler kalite ve ebatları içeriyor. Fiyatlar USD/kg cinsinden, KDV hariç tahmini aralıklardır.
Boru Türü | Kalite | Dış Çap (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Ağırlık (kg/m) | Standart | Kullanım Alanı | Tahmini Fiyat (USD/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siyah Dikişsiz | S235JR (St 37) | 21.3 (1/2″) | 2.9 | 1.43 | EN 10216-1, DIN 2448 | Genel yapı, makine imalatı | 0.60 – 1.10 |
Siyah Dikişsiz | S355JR (St 52) | 60.3 (2″) | 5.6 | 7.93 | EN 10297-1 | Hidrolik sistemler, ağır sanayi | 0.90 – 1.60 |
Siyah Dikişsiz | P235GH | 114.3 (4″) | 6.3 | 16.78 | EN 10216-2 | Kazan boruları, enerji santrali | 1.00 – 1.90 |
Galvaniz Dikişli | S235 (St 37) | 33.7 (1″) | 3.2 | 2.42 | EN 10255, BS 1387 | Su tesisatı, inşaat | 0.80 – 1.40 |
Galvaniz Dikişli | S275 (St 44) | 48.3 (1.5″) | 3.6 | 3.61 | EN 10255, ASTM A53 | Yangın sistemleri, tarım sulama | 0.90 – 1.60 |
Paslanmaz Dikişsiz | AISI 304/304L | 25.4 (1″) | 2.77 | 1.68 | ASTM A312, EN 10216-5 | Gıda, kimya, ilaç endüstrisi | 3.00 – 5.00 |
Paslanmaz Dikişsiz | AISI 316/316L | 50.8 (2″) | 3.91 | 4.11 | ASTM A312, EN 10216-5 | Denizcilik, kimyasal tesisler | 4.50 – 7.00 |
Çelik Çekme (Soğuk) | St 35.8 | 26.9 (3/4″) | 3.2 | 1.87 | DIN 17175, EN 10305-1 | Isıya dayanıklı, eşanjör | 1.20 – 2.20 |
Çelik Çekme (Soğuk) | E235 (St 37.4) | 42.4 (1.5″) | 4.0 | 3.83 | EN 10305-4 | Hassas mekanik, otomotiv | 1.30 – 2.30 |
Hidrolik | E355 (St 52.4) | 30.0 | 5.0 | 3.14 | EN 10305-4 | Hidrolik/pnömatik sistemler | 1.50 – 2.80 |
Hidrolik | St 37.4 | 50.0 | 6.0 | 6.55 | EN 10305-4 | Makine imalatı, tarım makineleri | 1.40 – 2.60 |
Tablo Açıklamaları
Fiyatları etkileyenler: Kalite, ebat, miktar, nakliye, döviz kuru. Toptan alımlarda %10-20 indirim mümkün.
Boru Türleri:
Siyah Dikişsiz: Kaplamasız karbon çeliği, yüksek mukavemet için. Örn: Makine imalatı, enerji santralleri.
Galvaniz Dikişli: Çinko kaplı, korozyona dayanıklı. Örn: Su tesisatı, inşaat.
Paslanmaz Dikişsiz: Korozyona karşı yüksek direnç. Örn: Gıda, kimya, denizcilik.
Çelik Çekme (Soğuk): Hassas ölçü ve pürüzsüz yüzey. Örn: Otomotiv, mekanik parçalar.
Hidrolik: Yüksek basınca dayanıklı, hassas toleranslı. Örn: Hidrolik sistemler, tarım makineleri.
Kaliteler:
S235JR/S275/S355JR: Genel yapı ve ağır sanayi için karbon çelikleri.
P235GH: Yüksek sıcaklık ve basınç için kazan boruları.
AISI 304/316: Paslanmaz çelik, korozyon direnci yüksek.
E235/E355: Soğuk çekme için hassas çelikler.
St 37.4/St 52.4: Hidrolik sistemlerde yaygın.
Ebatlar:
Dış çap: 21.3 mm (1/2″) ile 114.3 mm (4″) arasında popüler ölçüler. Hidrolik için daha küçük çaplar (30-50 mm).
Et kalınlığı: 2.77 mm’den 7.1 mm’ye kadar, kullanım amacına göre değişir.
Özel ölçü: 6 mm’den 800 mm çapa, 1 mm’den 80 mm et kalınlığına kadar üretilebilir.
Ağırlık:
Formül: W = 0.02466 x (D – t) x t (kg/m). Örn: 60.3 mm çap, 5.6 mm et için: 0.02466 x (60.3 – 5.6) x 5.6 = 7.93 kg/m.
Hidrolik borular daha hafif, paslanmaz borular yoğunluk farkından dolayı ağır olabilir.
Standartlar:
Siyah: EN 10216-1/2, DIN 2448, ASTM A106.
Galvaniz: EN 10255, BS 1387, ASTM A53.
Paslanmaz: ASTM A312, EN 10216-5.
Çelik Çekme/Hidrolik: EN 10305-1/4, DIN 17175.
Kullanım Alanları:
Siyah: Ağır sanayi, petrol/gaz hatları, kazan sistemleri.
Galvaniz: Su/yangın tesisatı, tarım, inşaat.
Paslanmaz: Gıda, kimya, ilaç, denizcilik.
Çelik Çekme: Otomotiv, hassas mekanik.
Hidrolik: Makine imalatı, hidrolik/pnömatik sistemler.
Fiyatlar:
Siyah: En uygun maliyetli, karbon çeliği olduğu için. 0.60-2.20 USD/kg.
Galvaniz: Çinko kaplama maliyeti ekler. 0.80-1.60 USD/kg.
Paslanmaz: Yüksek alaşımlı, pahalı. 3.00-7.00 USD/kg.
Çelik Çekme/Hidrolik: Hassas üretim süreci nedeniyle maliyetli. 1.20-2.80 USD/kg.
- Boru Çeşidi:
- ERW (Elektrik Direkli Kaynaklı): Geniş kullanım alanına sahip, ekonomik bir seçenektir.
- Spiral Kaynaklı: Büyük çaplı borularda sıkça kullanılır, daha yüksek basınçlara dayanıklıdır.
- Çelik Çekme: Düzgün yüzeyli, yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalarda tercih edilir.
- Paslanmaz: Korozyona dayanıklı, gıda ve kimya sanayinde yaygın olarak kullanılır.
- Çelik boru Kalitesi:
- Karbon çeliği, alaşımlı çelik gibi farklı çelik türlerinin kullanılması fiyatı etkiler.
- Çelik Boru Ebatları:
- Borunun çapı ve kalınlığı fiyatını doğrudan etkiler.
- Piyasa Koşulları:
- Çelik fiyatları, döviz kuru, enerji maliyetleri gibi faktörlerden etkilenir.
- Ek Özellikler:
- Kaplama, kaplama kalınlığı, ek işlemler gibi özellikler fiyatı artırabilir.
Not: Bu tablo sadece genel bir fiyat aralığı vermektedir. Gerçek fiyatlar, yukarıda belirtilen faktörlere göre değişiklik gösterebilir.
Hammadde Maliyetleri: Boru fiyatlarının en büyük belirleyicisi, kullanılan hammadde maliyetidir. Çelik, plastik veya bakır gibi çeşitli malzemelerden üretilen boruların maliyetleri, hammadde fiyatlarına bağlı olarak değişir. Hammadde piyasalarındaki dalgalanmalar, boru fiyatlarında doğrudan bir etki yaratır. Örneğin, çelik fiyatlarında meydana gelen artış, çelik boruların maliyetini yükseltir.
Üretim Süreci: Boruların üretim süreci de fiyatları etkileyen bir diğer faktördür. Üretim yöntemleri ve teknolojileri, boru maliyetlerini önemli ölçüde etkiler. Modern üretim teknikleri genellikle daha yüksek maliyetler gerektirse de, uzun vadede bu borular daha dayanıklı ve verimli olabilir.
Talep ve Arz: Boru fiyatları, talep ve arz dengesine de bağlıdır. İnşaat projeleri veya sanayi yatırımları gibi büyük talep artışları, boru fiyatlarını yükseltebilir. Öte yandan, arzın artması ve rekabetin çoğalması fiyatları düşürebilir. Bu dengesizlikler, fiyatların neden değişkenlik gösterdiğini anlamaya yardımcı olabilir.
Lojistik ve Dağıtım: Boruların taşınması ve dağıtımı da maliyetleri etkiler. Uzun mesafeler, yüksek taşıma maliyetlerine neden olabilir. Ayrıca, boruların depolanması ve yüklenmesi sırasında oluşan maliyetler de fiyatlara yansıyabilir.
Regülasyonlar ve Standartlar: Son olarak, ülke bazında uygulanan regülasyonlar ve kalite standartları da boru fiyatlarını etkileyebilir. Bu standartlar, üretim sürecini ve kullanılan malzemeleri belirlerken, maliyetleri de etkiler.
Sevkiyat yapabileceğimiz iller: İstanbul, Ankara, kocaeli, izmit, adapazarı, bolu, samsun, kütahya, eskişehir, bursa, izmir, antalya, muğla, aydın, balıkesir, kars, erzurum, hatay, maraş, antep, amasya, gümüşhane, artvin, sinop, kırklareli, tekirdağ, çanakkale, adalar, edirne, yalova
Çelik Boru Fiyatları Tablosu İstanbul
Boru Tipi | Dış Çap (mm) | Duvar Kalınlığı (mm) | Uzunluk (m) | Fiyat Aralığı (TL) |
Dikişli Çelik Boru | 21.3 | 2mm | 6 | 47,03 TL |
33.7 | 3.2mm | 6 | 106,86 TL | |
42.4 | 3.6mm | 6 | 147,66 | |
60.3 | 3mm | 6 | 172,01 | |
Çelik Çekme Boru | 10 | 1.0 | 6 | 25 – 50 |
25 | 1.8 | 6 | 40 – 80 | |
40 | 2.5 | 6 | 60 – 120 | |
50 | 3.0 | 6 | 80 – 150 | |
Galvanizli Çelik Boru | 20 | 1.5 | 6 | 30 – 55 |
32 | 2.0 | 6 | 45 – 70 | |
40 | 2.5 | 6 | 55 – 90 | |
50 | 3.0 | 6 | 70 – 110 | |
PPR Boru | 20 | 2.8 | 6 | 15 – 30 |
32 | 3.4 | 6 | 25 – 45 | |
40 | 3.8 | 6 | 30 – 60 | |
50 | 4.4 | 6 | 40 – 75 |
Açıklamalar:
- Dikişli Çelik Boru: Genellikle inşaat ve genel mühendislik uygulamaları için kullanılır. Fiyatlar, malzeme kalitesine ve çapına göre değişir.
- Çelik Çekme Boru: Yüksek hassasiyet ve dayanıklılık gerektiren uygulamalar için uygundur. Fiyatlar, borunun çapı ve duvar kalınlığına bağlı olarak artar.
- Galvanizli Çelik Boru: Korozyona karşı koruma sağlar ve dış mekan kullanımı için uygundur. Fiyatlar galvaniz kaplama işleminin maliyetine bağlı olarak değişir.
- PPR Boru: Genellikle sıcak ve soğuk su sistemlerinde kullanılır. Plastik borular genellikle daha uygun fiyatlıdır.
Notlar:
- Fiyatlar, ülkelere ve bölgelere göre büyük ölçüde değişebilir. Ayrıca, yerel pazar koşulları, döviz kurları ve tedarik zinciri durumları da fiyatları etkileyebilir.
- Fiyat aralıkları, genellikle metrekare veya metreküp bazında hesaplanır, ancak uzunluk ve ağırlığa bağlı olarak da değişiklik gösterebilir.
- Kesin fiyatlar için, iletişime geçmek en doğrusu olacaktır.
Bu tablo genel bir fikir verir; ancak, spesifik projeler ve ihtiyaçlar için en doğru fiyatları almak üzere iletişime geçmek en iyi yol olacaktır.
YÜCEL BORU FİYAT LİSTESİ TL/mt (güncel liste)
EBAT (mm) | 0,60 mm | 0,70 mm | 0,80 mm | 0,90 mm | 1,00 mm | 1,20 mm | 1,50 mm | 2,00 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | – | 13,63 | 13,93 | 15,78 | 17,81 | 20,15 | 23,94 | – |
9 | – | – | – | 18,03 | – | – | – | – |
10 | 13,45 | 13,93 | 14,42 | 16,41 | 18,29 | 21,32 | 25,29 | – |
12 | – | – | – | 20,22 | – | 27,66 | 34,05 | – |
13 | 15,94 | 16,24 | 16,41 | 17,34 | 20,53 | 24,47 | 28,41 | 43,65 |
14 | – | – | – | – | – | – | 37,89 | – |
16 | 18,03 | 18,74 | 19,48 | 21,38 | 22,95 | 27,74 | 32,49 | 41,41 |
17 | – | – | – | – | – | – | 43,78 | – |
18 | – | – | 19,85 | – | 23,82 | – | 33,47 | – |
19 | 18,70 | 19,50 | 20,04 | 22,18 | 24,82 | 29,87 | 36,90 | 48,86 |
20 | – | – | – | – | 26,93 | 31,05 | 38,45 | 51,43 |
21 | 18,89 | 20,53 | 21,81 | 24,49 | 27,16 | 31,64 | 38,59 | 52,65 |
22 | – | 21,87 | 23,64 | 26,43 | 29,40 | 34,62 | 41,95 | 55,64 |
25 | 22,18 | 24,45 | 25,29 | 28,51 | 31,35 | 37,87 | 45,56 | 62,54 |
25,4 | – | – | – | – | 32,45 | 40,39 | 48,86 | 64,68 |
27 | – | – | – | – | – | 43,60 | 50,33 | 66,57 |
28 | – | 27,36 | 29,71 | 34,30 | 36,77 | 44,80 | 53,01 | 70,74 |
28,6 | – | – | – | – | 38,23 | 46,29 | 55,31 | 73,41 |
30 | – | – | 31,66 | 35,74 | 39,65 | 47,60 | 57,28 | 76,70 |
32 | – | 31,15 | 32,10 | 35,96 | 39,92 | 47,66 | 57,35 | 79,09 |
34 | – | – | – | – | – | 52,14 | 62,97 | 83,06 |
35 | – | – | 35,98 | 40,68 | 45,30 | 54,84 | 65,65 | 84,03 |
38 | – | 36,40 | 38,60 | 43,36 | 47,92 | 58,25 | 69,74 | 94,84 |
40 | – | – | – | 47,09 | 51,57 | 62,48 | 75,61 | 99,11 |
42 | – | – | 48,68 | 48,90 | 52,94 | 64,14 | 75,80 | 104,54 |
45 | – | 45,93 | 52,20 | 52,98 | 57,30 | 68,47 | 82,87 | 112,69 |
48 | – | – | – | – | 62,66 | 74,95 | 90,75 | 120,06 |
50 | – | – | – | – | – | 79,78 | 91,85 | 128,16 |
51 | – | – | – | 65,36 | 66,46 | 80,57 | 96,19 | 129,75 |
57 | – | – | – | – | 82,51 | 90,08 | 110,11 | 145,88 |
60 | – | – | – | – | 88,78 | 97,91 | 116,96 | 154,42 |
70 | – | – | – | – | – | – | 136,49 | 170,07 |
76 | – | – | – | – | – | 124,47 | 142,41 | 185,36 |
89 | – | – | – | – | – | – | 186,93 | 219,20 |
101,6 | – | – | – | – | – | – | – | 264,09 |
114 | – | – | – | – | – | – | – | 292,95 |
YÜCEL BORU SİYAH BORU GÜNCEL FİYAT LİSTESİ TL/MT
EBAT (mm) | 1,40 mm | 1,50 mm | 1,90 mm | 2,00 mm | 2,40 mm | 2,50 mm | 2,90 mm | 3,00 mm | 3,20 mm | 3,60 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 6,00 mm | 6,30 mm | 8,00 mm | 10,00 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 27,33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 30,85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 33,00 | – | 41,61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 34,88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 35,03 | 36,55 | 41,02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | – | 38,43 | 45,95 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,3 | – | 38,50 | 45,66 | 47,03 | – | 56,49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | – | 41,71 | 51,70 | – | – | 65,64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | – | 42,76 | 51,90 | – | – | 65,41 | – | 77,23 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,9 | – | 45,05 | 53,39 | 53,63 | 62,45 | 64,37 | – | 75,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | – | 48,54 | 62,55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | – | 53,20 | 66,76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | – | 51,93 | 62,35 | 63,08 | – | 78,17 | – | 93,26 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,7 | – | 55,08 | 66,14 | 66,48 | 77,78 | 80,14 | – | 94,78 | 106,86 | 126,38 | 132,36 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | – | 63,65 | 76,58 | – | – | 90,24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | – | 63,76 | 77,90 | – | – | 93,96 | – | 110,84 | – | – | 151,65 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | – | 69,66 | 88,71 | – | – | 104,76 | – | 123,42 | – | – | 162,40 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42,4 | 67,81 | 69,40 | 83,52 | 85,76 | – | 101,25 | – | 119,00 | 139,20 | 147,66 | 163,23 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | – | 75,67 | 92,94 | – | – | 112,87 | – | 133,89 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48,3 | 75,97 | 78,01 | 92,61 | 96,88 | 111,40 | 114,85 | – | 135,87 | 152,11 | 172,56 | 188,78 | 235,49 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | – | 85,32 | 103,92 | – | – | 123,41 | – | 146,80 | – | – | 203,07 | 256,03 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | – | 85,77 | 101,74 | 104,86 | 121,75 | 125,52 | – | 149,04 | 163,20 | – | 203,43 | 257,23 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | – | 106,70 | 128,28 | – | – | 154,21 | – | 182,92 | – | – | 240,95 | 300,06 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60,3 | – | 99,77 | 116,89 | 120,67 | 142,49 | 145,96 | 168,15 | 172,01 | 192,68 | 217,81 | 229,62 | 293
GALVANİZLİ BORU – YÜCEL BORU FİYAT LİSTESİ TL/MT
Siyah Dikişsiz Çelik Çekme Boru Fiyat TablosuSiyah dikişsiz çelik çekme boruların kalite, ebat, ağırlık ve tahmini fiyat aralıklarını içeriyor. Ebatlar, genel endüstriyel kullanıma uygun popüler ölçülerden seçildi. Ağırlıklar, standart formülle (W = 0.02466 x (D – t) x t, kg/m) hesaplandı.
Tablo Açıklamaları
Çelik Boru Ağırlık HesaplamaÇelik boru ağırlığı, borunun dış çapı, kalınlığı, uzunluğu ve kullanılan çeliğin yoğunluğuna göre hesaplanır. Bu hesaplama için kullanılan temel formül aşağıdaki gibidir: Boru Ağırlığı Hesaplama Formülü
Burada:
Basitleştirilmiş Halde: Borunun metre başına ağırlığını hesaplamak için genellikle aşağıdaki formül kullanılır:
Çelik Boru Ağırlık Hesaplama Örneğin, dış çapı 50 mm, iç çapı 46 mm ve uzunluğu 1 metre olan bir çelik borunun ağırlığını hesaplayalım:
Hesaplama:
Buna göre, bu borunun 1 metrelik kısmının ağırlığı yaklaşık 1.54 kg olacaktır. Neden Formül Kullanmalıyız?
Online Hesaplama Araçları Birçok çelik üreticisi ve tedarikçisi, web sitelerinde kullanıcıların boru ağırlığını kolayca hesaplayabilecekleri online araçlar sunmaktadır. Bu araçlar, genellikle yukarıdaki formülü kullanarak hesaplamayı yaparlar. Dikkat Edilmesi Gerekenler
Özetle, çelik boru ağırlığı hesaplamak için yukarıdaki formülü kullanarak oldukça doğru sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu hesaplama, malzeme seçimi, taşıma ve proje planlama gibi konularda size yardımcı olacaktır. Aşağıdaki tablo, çeşitli çap ve duvar kalınlıklarındaki çelik boruların yaklaşık ağırlıklarını gösterir.
Notlar:
|