Hrp Sac Fiyatları
HRP sac, sıcak haddelenmiş (Hot Rolled Pickled) ve asitle yüzey tufalı temizlenmiş sacdır; 1,50–6,00 mm kalınlıklarda DD11 / S235JR kalitede üretilir ve…
HRP sac, sıcak haddelenmiş (Hot Rolled Pickled) ve asitle yüzey tufalı temizlenmiş sacdır; 1,50–6,00 mm kalınlıklarda DD11 / S235JR kalitede üretilir ve…
Çatı sacı, çatı örtüsü olarak kullanılan boyalı veya galvanizli trapez, oluklu ve kiremit desenli metal saclardır; hafifliği ve hızlı montajı ile sanayi,…
Beton Altı Trapez Sac Fiyatları Beton altı trapez sac, yapıların temel ve döşeme kısımlarında sıklıkla kullanılan dayanıklı ve ekonomik bir yapı malzemesidir.…
Fiyat Analizi Maliyet Hesapla Siyah Sac Ebat HRP Ebat DKP Ebat Galvaniz Ebat 20 Soru – SSS Sac Fiyatları Teknik Rehberi ve…
Dikişsiz boru kütüğün delinip haddelenmesiyle kaynak dikişi olmadan, kaynaklı (dikişli) boru ise sac şeridin bükülüp kaynaklanmasıyla üretilir; dikişsiz boru yüksek basınca daha…
Yüksek basınçlı paslanmaz çelik boru Yüksek basınçlı ortamlarda, güvenlik, dayanıklılık ve performansı sağlamak için doğru boru malzemesinin seçilmesi çok önemlidir. Çok sayıda…
Karbon çelik boru kaplamasız siyah çelik borudur; galvanizli çelik boru ise aynı borunun sıcak daldırma çinko ile kaplanmış hâlidir. Fark yüzey koruması,…
ASTM A53 Çelik Boru Endüstriyel ve yapısal projeleriniz için vazgeçilmez bir çözüm olan ASTM A53 çelik borular hakkında detaylı bilgiye ulaşın. İhtiyaçlarınıza…
Altıgen boru nedir? Altıgen borular, kendine özgü altı katlı kesitleri ile standart yuvarlak veya kare boruların NERM varyasyonudur. Arey, Streats ve esneklik…
DH36, gemi inşa çeliği olarak sınıflandırılan, akma dayanımı 355 MPa ve −20 °C darbe tokluğu şartı olan yüksek mukavemetli sacdır; klas kuruluşları…
Tabloda kalınlık başına kilogram ve ton fiyatı, metrekare ağırlığı ve 1500 × 3000 mm plaka bedeli birlikte verilir; sac kilogram üzerinden satılır, plaka bedeli ağırlıktan hesaplanır.
| Kalınlık | ₺/kg | ₺/ton | kg/m² | ₺/m² | 1500 × 3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm | 42,16 ₺ | 42.165 ₺ | 11,8 | 496 ₺ | 2.234 ₺ (53 kg) |
| 1,8 mm | 40,92 ₺ | 40.917 ₺ | 14,1 | 578 ₺ | 2.602 ₺ (64 kg) |
| 2 mm | 40,42 ₺ | 40.418 ₺ | 15,7 | 635 ₺ | 2.856 ₺ (71 kg) |
| 2,5 mm | 40,42 ₺ | 40.418 ₺ | 19,6 | 793 ₺ | 3.569 ₺ (88 kg) |
| 3 mm | 40,42 ₺ | 40.418 ₺ | 23,6 | 952 ₺ | 4.283 ₺ (106 kg) |
| 4 mm | 40,42 ₺ | 40.418 ₺ | 31,4 | 1.269 ₺ | 5.711 ₺ (141 kg) |
| 5 mm | 40,42 ₺ | 40.418 ₺ | 39,3 | 1.586 ₺ | 7.139 ₺ (177 kg) |
| 6 mm | 40,42 ₺ | 40.418 ₺ | 47,1 | 1.904 ₺ | 8.567 ₺ (212 kg) |
| 8 mm | 40,42 ₺ | 40.418 ₺ | 62,8 | 2.538 ₺ | 11.422 ₺ (283 kg) |
| 10 mm | 40,42 ₺ | 40.418 ₺ | 78,5 | 3.173 ₺ | 14.278 ₺ (353 kg) |
| 12 mm | 41,42 ₺ | 41.416 ₺ | 94,2 | 3.901 ₺ | 17.556 ₺ (424 kg) |
| 15 mm | 41,42 ₺ | 41.416 ₺ | 117,8 | 4.877 ₺ | 21.945 ₺ (530 kg) |
| 20 mm | 41,92 ₺ | 41.915 ₺ | 157 | 6.581 ₺ | 29.613 ₺ (707 kg) |
Ekim 2026 toptan liste fiyatlarımızdır; belirtilen sütunlar KDV hariçtir ve liste haftalık yenilenir. Kur ile hadde değişiklikleri tabloya gecikmeli yansır; sipariş öncesi stok ve fiyat teyidi alın. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.
Tabloda kalınlık başına kilogram ve ton fiyatı, metrekare ağırlığı ve 1500 × 3000 mm plaka bedeli birlikte verilir; sac kilogram üzerinden satılır, plaka bedeli ağırlıktan hesaplanır.
| Kalınlık | ₺/kg | ₺/ton | kg/m² | ₺/m² | 1500 × 3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm | 37,74 ₺ | 37.736 ₺ | 11,8 | 444 ₺ | 2.000 ₺ (53 kg) |
| 2 mm | 35,25 ₺ | 35.254 ₺ | 15,7 | 553 ₺ | 2.491 ₺ (71 kg) |
| 3 mm | 35,25 ₺ | 35.254 ₺ | 23,6 | 830 ₺ | 3.736 ₺ (106 kg) |
| 4 mm | 35,25 ₺ | 35.254 ₺ | 31,4 | 1.107 ₺ | 4.981 ₺ (141 kg) |
| 5 mm | 35,25 ₺ | 35.254 ₺ | 39,3 | 1.384 ₺ | 6.227 ₺ (177 kg) |
| 6 mm | 35,25 ₺ | 35.254 ₺ | 47,1 | 1.660 ₺ | 7.472 ₺ (212 kg) |
| 8 mm | 35,25 ₺ | 35.254 ₺ | 62,8 | 2.214 ₺ | 9.963 ₺ (283 kg) |
| 10 mm | 35,25 ₺ | 35.254 ₺ | 78,5 | 2.767 ₺ | 12.453 ₺ (353 kg) |
| 12 mm | 35,75 ₺ | 35.750 ₺ | 94,2 | 3.368 ₺ | 15.155 ₺ (424 kg) |
| 15 mm | 35,75 ₺ | 35.750 ₺ | 117,8 | 4.210 ₺ | 18.943 ₺ (530 kg) |
| 20 mm | 38,73 ₺ | 38.730 ₺ | 157 | 6.081 ₺ | 27.362 ₺ (707 kg) |
| 25 mm | 38,73 ₺ | 38.730 ₺ | 196,3 | 7.601 ₺ | 34.203 ₺ (883 kg) |
Ekim 2026 toptan liste fiyatlarımızdır; belirtilen sütunlar KDV hariçtir ve liste haftalık yenilenir. Kur ile hadde değişiklikleri tabloya gecikmeli yansır; sipariş öncesi stok ve fiyat teyidi alın. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.
Tabloda kalınlık başına kilogram ve ton fiyatı, metrekare ağırlığı ve 1500 × 3000 mm plaka bedeli birlikte verilir; sac kilogram üzerinden satılır, plaka bedeli ağırlıktan hesaplanır.
| Kalınlık | ₺/kg | ₺/ton | kg/m² | ₺/m² | 1500 × 3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 mm | 48,92 ₺ | 48.916 ₺ | 2,4 | 115 ₺ | 518 ₺ (11 kg) |
| 0,4 mm | 46,23 ₺ | 46.225 ₺ | 3,1 | 145 ₺ | 653 ₺ (14 kg) |
| 0,5 mm | 44,51 ₺ | 44.513 ₺ | 3,9 | 175 ₺ | 786 ₺ (18 kg) |
| 0,6 mm | 43,54 ₺ | 43.535 ₺ | 4,7 | 205 ₺ | 923 ₺ (21 kg) |
| 0,7 mm | 43,54 ₺ | 43.535 ₺ | 5,5 | 239 ₺ | 1.077 ₺ (25 kg) |
| 0,8 mm | 41,58 ₺ | 41.578 ₺ | 6,3 | 261 ₺ | 1.175 ₺ (28 kg) |
| 0,9 mm | 41,09 ₺ | 41.089 ₺ | 7,1 | 290 ₺ | 1.306 ₺ (32 kg) |
| 1 mm | 40,60 ₺ | 40.600 ₺ | 7,9 | 319 ₺ | 1.434 ₺ (35 kg) |
| 1,2 mm | 40,60 ₺ | 40.600 ₺ | 9,4 | 382 ₺ | 1.721 ₺ (42 kg) |
| 1,5 mm | 40,60 ₺ | 40.600 ₺ | 11,8 | 478 ₺ | 2.151 ₺ (53 kg) |
| 2 mm | 40,11 ₺ | 40.111 ₺ | 15,7 | 630 ₺ | 2.834 ₺ (71 kg) |
| 2,5 mm | 40,11 ₺ | 40.111 ₺ | 19,6 | 787 ₺ | 3.542 ₺ (88 kg) |
| 3 mm | 41,09 ₺ | 41.089 ₺ | 23,6 | 968 ₺ | 4.354 ₺ (106 kg) |
| 4 mm | 41,58 ₺ | 41.578 ₺ | 31,4 | 1.306 ₺ | 5.875 ₺ (141 kg) |
Ekim 2026 toptan liste fiyatlarımızdır; belirtilen sütunlar KDV hariçtir ve liste haftalık yenilenir. Kur ile hadde değişiklikleri tabloya gecikmeli yansır; sipariş öncesi stok ve fiyat teyidi alın. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.