IPE Profil Fiyatları
Hızlı erişim (4)
IPE profilin Ekim 2026 liste fiyatı 41,55 ₺/kg düzeyindedir, KDV hariç. Kesin tutar ölçü ve miktara göre teklifte yazılır. Liste 18 satırdır; ilk satır IPE 80, son satır IPE 600. Boru köprüsü ve raf kirişlerinde toplam maliyet, kiriş kilosu ile işçilik satırlarının toplamıdır.

IPE kiriş maliyeti: metraj, kilo ve işçilik satırları
IPE maliyeti 3 satırdan kurulur: kiriş kilosu, kesim ve delik işçiliği, varsa yüzey hazırlığı. Hesaplayıcı profil ölçüsü, boy ve adetten toplam kiloyu bulur; kilo, teklif edilen kg fiyatıyla çarpılarak malzeme satırı çıkar.
Örnek: bir tesis içi boru köprüsünde 5 adet 7,5 m IPE 160 travers kullanılacaksa ağırlık 5 × 7,5 × 15,8 = 592,5 kg eder. Gösterge tutar IPE 160 liste fiyatıyla 592,5 × 41,55 ₺/kg olarak okunur; kesin tutar teklifte verilir.
IPE fiyat tablosu: 100–240 mm
Tablodaki 6 satır IPE 100, 140, 160, 200, 220 ve 240 kalemleridir; kesin tutar ölçü ve miktara göre teklifte netleşir.
| Profil ölçüsü | Ton fiyatı (₺) | ₺ / m | kg KDV dahil (₺) | ₺/kg |
|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 41.575,00 ₺/ton | 249,40 ₺/m | 49,86 ₺/kg | 41,55 ₺/kg |
| IPE 100 | 41.575,00 ₺/ton | 336,65 ₺/m | 49,86 ₺/kg | 41,55 ₺/kg |
| IPE 120 | 41.575,00 ₺/ton | 432,25 ₺/m | 49,86 ₺/kg | 41,55 ₺/kg |
| IPE 140 | 41.575,00 ₺/ton | 536,20 ₺/m | 49,86 ₺/kg | 41,55 ₺/kg |
| IPE 160 | 41.575,00 ₺/ton | 656,70 ₺/m | 49,86 ₺/kg | 41,55 ₺/kg |
| IPE 180 | 41.575,00 ₺/ton | 781,40 ₺/m | 49,86 ₺/kg | 41,55 ₺/kg |
| IPE 200 | 41.575,00 ₺/ton | 931,05 ₺/m | 49,86 ₺/kg | 41,55 ₺/kg |
| IPE 220 | 41.575,00 ₺/ton | 1.089,00 ₺/m | 49,86 ₺/kg | 41,55 ₺/kg |
| IPE 240 | 41.575,00 ₺/ton | 1.276,00 ₺/m | 49,86 ₺/kg | 41,55 ₺/kg |
| IPE 270 | 41.575,00 ₺/ton | 1.500,45 ₺/m | 49,86 ₺/kg | 41,55 ₺/kg |
| IPE 300 | 41.575,00 ₺/ton | 1.754,00 ₺/m | 49,86 ₺/kg | 41,55 ₺/kg |
| IPE 330 | 41.575,00 ₺/ton | 2.040,80 ₺/m | 49,86 ₺/kg | 41,55 ₺/kg |
| IPE 360 | 41.575,00 ₺/ton | 2.373,30 ₺/m | 49,86 ₺/kg | 41,55 ₺/kg |
| IPE 400 | 41.575,00 ₺/ton | 2.755,70 ₺/m | 49,86 ₺/kg | 41,55 ₺/kg |
| IPE 450 | 41.575,00 ₺/ton | 3.225,40 ₺/m | 49,86 ₺/kg | 41,55 ₺/kg |
| IPE 500 | 41.575,00 ₺/ton | 3.769,90 ₺/m | 49,86 ₺/kg | 41,55 ₺/kg |
| IPE 550 | 41.575,00 ₺/ton | 4.405,80 ₺/m | 49,86 ₺/kg | 41,55 ₺/kg |
| IPE 600 | 41.575,00 ₺/ton | 5.070,85 ₺/m | 49,86 ₺/kg | 41,55 ₺/kg |
IPE kesit ve ağırlık tablosu (EN 10365 katalog değerleri)
IPE 100 metrede 8,1 kg, IPE 240 metrede 30,7 kg gelir; tablo kiriş seçiminde kullanılan yükseklik, başlık genişliği, et kalınlıkları ve Wx değerini birlikte verir.
| Profil | h × b (mm) | Gövde / başlık (mm) | kg/m | Wx (cm³) |
|---|---|---|---|---|
| IPE 100 | 100 × 55 | 4,1 / 5,7 | 8,1 | 34,2 |
| IPE 140 | 140 × 73 | 4,7 / 6,9 | 12,9 | 77,3 |
| IPE 160 | 160 × 82 | 5 / 7,4 | 15,8 | 109 |
| IPE 200 | 200 × 100 | 5,6 / 8,5 | 22,4 | 194 |
| IPE 220 | 220 × 110 | 5,9 / 9,2 | 26,2 | 252 |
| IPE 240 | 240 × 120 | 6,2 / 9,8 | 30,7 | 324 |
Aynı yükseklikteki NPI kesitler daha ağırdır: NPI 200 metrede 26,2 kg, IPE 200 ise 22,4 kg gelir. Bütçe kıyasında bu 3,8 kg/m'lik fark, kilo fiyatı benzer olsa bile metre maliyetini değiştirir.
Maliyet hesabında bu fark tonaja da yansır: 60 m'lik bir travers hattı IPE 160 ile 948 kg, aynı yükseklikteki NPI 160 (17,9 kg/m) ile 1.074 kg tutar; aradaki 126 kg hem malzeme hem nakliye satırını küçültür. Kesit değişikliği yine de yalnız statik hesap onayıyla yapılır.
200'lük IPE ağırlığı
Boru ve diğer çelik ürün listeleri için ana sayfaya dönülebilir.
IPE profil kilosu ne kadar?
IPE profilin Ekim 2026 liste fiyatı 41,55 ₺/kg kg fiyatıdır (KDV hariç). Nihai tutar ölçü ve miktara göre belirlenir.
IPE profilin metre fiyatı nasıl bulunur?
Metre fiyatı, profilin kg/m ağırlığı ile kilo fiyatının çarpımıdır; tabloda IPE 140 için hazır metre tutarı 536,20 ₺/m, kilo fiyatı 41,55 ₺/kg olarak görünür. Böylece 6 m boy bedeli de kolayca çıkarılır.
IPE 200 profilin fiyatı nedir?
IPE 200 için net tutar teklifle verilir; liste fiyatı olarak IPE 200 satırında ton 41.575,00 ₺/ton, KDV dahil kilo 49,86 ₺/kg yazar. IPE 200 ağırlığı sayfadaki kesit ve ağırlık tablosunda ayrıca yer alır.
200 lük IPE demiri kaç kg gelir?
200 lük IPE metre ağırlığı sayfadaki kesit ve ağırlık tablosunda verilir; 6 metrelik boyun kilosu bu kg/m değerinin 6 ile çarpımıdır. Tutarı bulmak için çıkan kiloyu, ilgili ölçünün kilo fiyatıyla çarpmak yeterli olur.
Sitedeki diğer fiyat ve ölçü sayfaları: HEB Profil Fiyatları · HEA Profil · S700MC
