Denizcilik sektörünün, tersanelerin ve gemi inşa projelerinin en temel yapıtaşı olan çelik ürünleri için güncel tedarik kılavuzuna hoş geldiniz. Bu rehberde; spesifik projeleriniz için en uygun kalite sınıfını belirleyebilir, mekanik değerleri inceleyebilir ve güncel uluslararası piyasa koşullarına entegre maliyet analizlerinizi doğrudan tablolar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Gemi Sacı
İçindekiler
| Standart Ebatlar | Kalınlık Aralığı | Yüzey Kalitesi | Sertifikasyon |
|---|---|---|---|
| 1500×6000 mm / 2000×6000 mm | 3.00 mm – 100.00 mm | Siyah / Kumlanmış Boyalı (Shop Primer) | Lloyd’s Register, ABS, DNV, BV, RINA |
Gemi Sacı Nedir?
| Bileşen / Özellik | Tanım |
|---|---|
| Temel İşlev | Tersane ve deniz araçları inşasında gövde, güverte ve iç bölmelerin üretiminde kullanılan özel alaşımlı çelik plakalardır. |
| Korozyon Direnci | Tuzlu su ve deniz ortamının yıpratıcı etkilerine karşı kimyasal dizilimi özel olarak ayarlanmıştır. |
Gemi Sacı Özellikleri
| Mekanik Özellik | Değer / Standart | Açıklama |
|---|---|---|
| Çekme Mukavemeti | 400 – 620 MPa (Kaliteye göre) | Aşırı yük ve deniz dalgalarının uyguladığı basınca karşı direnç. |
| Akma Sınırı | Min. 235 MPa (Standart Sınıflar için) | Yüksek dayanım gerektiren noktalarda formunu koruma kapasitesi. |
| Darbe Tokluğu | 0°C ile -40°C arası test edilir | Özellikle EH36 Gemi Sacı gibi ürünlerde zorlu kutup şartlarında kırılganlığı önler. |
Gemi Sacı Kullanım Alanları
| Sektör / Proje Tipi | Kullanım Noktaları |
|---|---|
| Ticari Gemiler | Yük gemileri, tankerler, konteyner gemilerinin dış kabuğu ve taşıyıcı omurgası. |
| Offshore Yapılar | Petrol ve doğal gaz arama platformları, sondaj kuleleri. |
| Yolcu Gemileri ve Yatlar | İç bölmeler, güverte katmanları ve makine dairesi muhafazaları. |
| Liman Enstrümanları | Dubalar, iskele destek yapıları ve yüzer platformlar. |
Gemi Sacı Kaliteleri
| Mukavemet Sınıfı | Yaygın Kaliteler | Kullanım Amacı |
|---|---|---|
| Normal Mukavemetli (NS) | Grade A, Grade B, Grade D, Grade E | Standart gemi gövdeleri ve genel yapısal kısımlar. |
| Yüksek Mukavemetli (HS) | AH32, AH36, DH36 Kalite Sac, EH36 | Ağır tonajlı gemiler ve zorlu deniz koşullarına maruz kalan bölgeler. |
Gemi Sacı Kaliteleri ve Karşılaştırmaları
| Kalite Sınıfı | Akma Mukavemeti (Min. MPa) | Çekme Mukavemeti (MPa) | Darbe Testi Sıcaklığı (°C) |
|---|---|---|---|
| Grade A | 235 | 400 – 520 | +20 |
| Grade B | 235 | 400 – 520 | 0 |
| AH36 | 355 | 490 – 620 | 0 |
| DH36 | 355 | 490 – 620 | -20 |
| EH36 | 355 | 490 – 620 | -40 |
Gemi Sacı Ton Fiyatı
| Kalınlık (mm) | Kalite Sınıfı | Ortalama Ton Fiyatı (USD) | Fiyat Durumu |
|---|---|---|---|
| 5.00 – 8.00 mm | Grade A / B | $980 – $1.050 / Ton | Güncel |
| 10.00 – 15.00 mm | Grade A / B | $950 – $1.020 / Ton | Güncel |
| 15.00 – 25.00 mm | Grade A / B | $930 – $1.010 / Ton | Güncel |
| 5.00 – 25.00 mm | AH36 / DH36 | Fiyat Sorunuz | Projeye Özel |
Gemi Sacı Fiyatları
| Ebat (mm) | Tahmini Ağırlık (kg/m²) | Kumlama ve Boyama Fiyatı (TL/m²) | Uluslararası Referans Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2000 x 6000 x 5.01 | 39.26 kg/m² | ~ 119,18 – 139,83 TL | Piyasa Endeksi İncele |
| 2500 x 8000 x 10.01 | 78.51 kg/m² | ~ 160,23 – 181,05 TL | Piyasa Endeksi İncele |
| 2500 x 12000 x 20.01 | 157.01 kg/m² | ~ 177,86 – 200,49 TL | Piyasa Endeksi İncele |
Gemi Sacı Nedir
| Endüstriyel Üretim Süreci | Teknik Detay |
|---|---|
| Üretim Metodu | Sıcak haddeleme tekniğiyle, karbon ve mangan oranları titizlikle ayarlanarak üretilir. |
| Sertifikasyon Süreci | Üretilen her döküm, bağımsız denizcilik klas kuruluşları (IACS üyeleri) tarafından laboratuvar ortamında test edilerek onaylanır. |
Gemi Sacı Satan Firmalar
| Firma / Tedarik Ağları | Hizmetler | Lokasyon & Lojistik |
|---|---|---|
| Omega Çelik & Yerel Tedarikçiler | Grade A, Grade B, AH36/DH36 kesim, kumlama, shop primer boyama. | İstanbul, Kocaeli tersaneler bölgesi ve tüm Türkiye geneli nakliye. |
| Partner Referansları | Proje bazlı toptan satış ve IACS sertifikalı çelik tedariği. | HRP Sac Ağı | İstanbul Lojistik Ağı |

